Entre em contato para reservar sua unidade
Mozae Higienópolis | Higienópolis
Cod.: 1026 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 878.020,00 (19.087/m2) | Tab.: Out/25
46 e 73 m2 | 1 a 2 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Fev/28
Clique na figura
para detalhes
A 350 m da Estação Oratório
Raízes Vila Prudente | Jardim Independência
Cod.: 1052 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 667.930,00 | Tab.: Out/25
62 e 78 m2 | 2 e 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
A 550 m do metrô Hospital São Paulo
Modern Vila Clementino | Vila Clementino
Cod.: 1054 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 880.000,00 (12.941/m2) | Tab.: Out/25
68 a 98 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 e 2 vagas
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
Fácil acesso ao Parque da Água Branca, West Plaza e Bourbon Shopping
Essential Perdizes | Perdizes
Cod.: 1057 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.578.947,00 (13.977/m2) | Tab.: Jun/25
184,51 m2 | 4 Suítes
2 ou 3 vagas | Depósito Priv.
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
Na 1a. rua Jardim de São Paulo
Garden Design | Lapa
Cod.: 1069 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 762.500,00 | Tab.: Out/25
61 a 78 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Ago/29
Clique na figura
para detalhes
a 400 m do metrô Marechal Deodoro
Elements Higienópolis | Santa Cecília
Cod.: 860 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 351.104,00 (13.003/m2) | Tab.: 07/22
27 a 57 m2 | 1 a 2 dorms
0 stes | Vgs Pay per use
Entrega: Sob consulta
Clique na figura
para detalhes
A apenas 250 m do Metrô Carrão
Landmark Tatuapé | Tatuapé
Cod.: 893 | Lançamento | Apartamento
Valor: Sob consulta | Tab.: 02/23
75 a 119 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
A 260 metros da Santa Casa e a 700 do Mackenzie
Bem Viver | Vila Buarque
Cod.: 720 | Lançamento | Apartamento
Valor: Preços sob consulta | Tab.: 06/20
24 a 34 m2 | 1 e 2 dmts
0 suítes | 0 vgs
Entrega: Jun/23
Clique na figura
para detalhes
A 500 do metrô Guilhermina Esperança
Origem Guilhermina | Vila Guilhermina
Cod.: 892 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 347.310,00 (8.677/m2) | Tab.: Jan/26
40 a 69 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Mar/26
Clique na figura
para detalhes
Na primeira rua Jardim de São Paulo
Elo Duo Caminhos da Lapa | Lapa
Cod.: 808 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 428.000,00 | Tab.: Out/25
47 - 55 - 67 m2 | 2 a 3 dmts
0 a 1 stes | 1 vaga
Entrega: Nov/24
Clique na figura
para detalhes
A 180 metros do metrô Vila Prudente
Panorâmico | Vila Prudente
Cod.: 752 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de 499.000,00 | Tab.: 11/21
29 a 118 m2 | 1 a 3 dmts
1 a 3 stes | 0 a 2 vgs
Entrega: Nov/23
Clique na figura
para detalhes
A 250 m da Estação Alto do Ipiranga
YPY Alto do Ipiranga | Alto do Ipiranga
Cod.: 1028 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 809.552,00 | Tab.: Out/25
65 a 81 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Nov/26
Clique na figura
para detalhes
Estrategicamente entre Perdizes e Pompéia
Bosque Pitangueiras | Jardim das Perdizes
Cod.: 846 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.037.180,00 | Tab.: 01/23
79 a 136 m2 | 2 a 4 dorms
1 e 2 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Abril/25
Clique na figura
para detalhes
A 450 m da estação Santos-Imigrante
Nattur Nova Klabin | Ipiranga
Cod.: 1043 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 940.427,00 | Tab.: Out/25
56 e 79 m2 | 2 a 3 dorms
1 suíte | 1 vaga
Entrega: Pronto para morar
Clique na figura
para detalhes
Última chance para fazer parte desta história!!!
Escape Éden | Brooklin
Cod.: 975 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.587.000,00 | Tab.: Out/25
70 a 98 m2 | 1 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 0 e 1 vaga
Entrega: Jun/28
Clique na figura
para detalhes
a 500 m do metrô Ana Rosa
Jota By Lindenberg | Vila Mariana
Cod.: 916 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.510.000,00 | Tab.: Set/25
70/96/119 m2 | 2 e 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Jul/26
Clique na figura
para detalhes
A 750 metros do shopping Morumbi
O Parque | Brooklin
Cod.: 760 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.674.276,00 | Tab.: Set/25
78 a 197 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 4 suítes | 2 a 3 vgs
Entrega: Mar/23-Jun/23
Clique na figura
para detalhes
a 220 m do Bourbon Shopping
Cyrela ARTI | Perdizes
Cod.: 695 | Pronto | Apartamento
Valor: R$ 1.922.159,00 (Apto. 221 - Duplex) | Tab.: Out/25
91 m2 | 2 dorms
2 suítes | 2 vagas
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
A menos de 100 m do Metrô Ana Rosa
The Rose - Savi | Vila Mariana
Cod.: 1033 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.363.811,00 | Tab.: Nov/25
74 a 219 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Set/28
Clique na figura
para detalhes
A 800 m do Parque Água Branca
Glass Art By Yoo | Perdizes
Cod.: 699 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de 2.175.653,00 (19.960/m2) | Tab.: Mai/25
109 e 158,5 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 3 stes | 2 vgs
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
Éden Park By Dror | Brooklin
Cod.: 888 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.261.500,00 | Tab.: Nov/25
123 a 134 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Jun/26
Clique na figura
para detalhes
A 350m do metrô Hosp. São Paulo
Leaf Loefgreen | Vila Clementino
Cod.: 1001 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.696.053,00 | Tab.: Out/25
125 e 165 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
Estrategicamente entre Perdizes e Pompéia
Reserva Figueiras | Jardim das Perdizes
Cod.: 847 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.617.470,00 | Tab.: Jan/24
165 e 188 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
Fácil acesso aos Shoppings West Plaza e Bourbon
Ode Perdizes | Perdizes
Cod.: 806 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.584.540,00 (16.567,00/m2) | Tab.: Set/25
156 a 221 m2 | 4 dorms
2 ou 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes
A menos de 100 m do Metrô Ana Rosa
The Rose Alba | Vila Mariana
Cod.: 1032 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.724.202,00 | Tab.: Out/25
145 a 348 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 a 3 vagas
Entrega: Set/28
Clique na figura
para detalhes
Apenas 2 unidades por andar
Legacy | Campo Belo
Cod.: 974 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.218.000,00 (17.552/m2) | Tab.: Set/24
165 e 166 m2 | 2 e 3 dorms
1 a 2 suítes | 2 vagas
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes
a uma quadra da Av. Paulista
Lina Jardins | Jardim Paulista
Cod.: 819 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 4.804.000,00 (33.594/m2) | Tab.: Nov/25
143 e 145 m2 | 3 dorms
1 a 3 suítes | 2 vgs
Entrega: Abril/22
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
Casa Éden By Yoo | Brooklin
Cod.: 962 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.685.631,00 | Tab.: Out/25
166 a 263 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 3 a 4 vgs
Entrega: nov/27
Clique na figura
para detalhes
Hall privativo
Capitolo | Chácara Klabin
Cod.: 1029 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 4.393.699,00 | Tab.: Set/25
210 | 237 | 281 | 363 m2
3 e 4 suítes | 3 e 4 vagas
Entrega: Jul/28
Clique na figura
para detalhes
A 280 m do metrô Vila Madalena
| Vila Madalena
Cod.: 1037 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.859.635,00 | Tab.: Nov/25
154 a 354 m2 | 3 suítes
4 suítes | 2 e 3 vagas
Entrega: Out/25
Clique na figura
para detalhes
A 180 m da Estação Oscar Freire
Valen Capote Valente | Pinheiros
Cod.: 1038 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.423.641,00 | Tab.: Nov/25
128 a 200 m2 | 2 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 2 e 3 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
A 220 m da Estação AACD Servidor
Mirant Ibirapuera | Vila Clementino
Cod.: 1039 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.855.778,00 | Tab.: Nov/25
111 a 205 m2 | 2 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 2 e 3 vagas
Entrega: Dez/25
Clique na figura
para detalhes
A 850 m da Estação Faria Lima
Praça Omaguás | Pinheiros
Cod.: 1044 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.006.647,00 | Tab.: Nov/25
128 a 166 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 e 3 vagas
Entrega: Jan/26
Clique na figura
para detalhes
Em frente ao Hospital Oswaldo Cruz
Heaven | Bela Vista
Cod.: 992 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.491.635,00 (18.671/m2) | Tab.: Nov/25
187 e 258 m2 | 3 e 4 dorms
2 a 4 suítes | 2 a 3 vagas
Entrega: Fev/29
Clique na figura
para detalhes
Oscar Freire 1560 | Pinheiros
Cod.: 875 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 4.720.000,00 | Tab.: Nov/25
174 e 217 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 e 3 vgs
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
nas imediações do Shopping Ibirapuera
Cyrela Moema By Yoo | Moema
Cod.: 804 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 4.996.706,00 (18.540/m2) | Tab.: Nov/25
252 a 272 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 e 4 vgs
Entrega: Jan/25
Clique na figura
para detalhes
Nas imediações do Parque do Ibirapuera
MN15 Ibirapuera | Paraíso
Cod.: 812 | Novo/pronto | Apartamentos
Valor: 9.276.852,00 | Tab.: 02/22
338 e 340 m2 | 4 dorms
4 suítes | 5 vagas
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
Nas imediações do Parque Trianon MASP
Tonino Lamborghini | Jardim Paulista
Cod.: 813 | Lançamento | Apartamentos
Valor: A partir de 10.080.000,00 | Tab.: 12/21
252 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 vgs
Entrega: Nov/24
Clique na figura
para detalhes
Morar e Viajar é um site de anúncios. As negociações somente poderão ser realizadas sob a gestão de um corretor com CRECI.
Os imóveis desta oferta estão em lançamento, em construção ou prontos e serão negociados diretamente com as incorporaoras ou construtoras. Estão localizados para ser uma excelente opção para moradia ou para investimento com uma boa taxa de retorno.
Havendo interesse poderemos marcar uma visita.
Para mais informações, ou marcar uma visita, clique aqui e fale comigo pelo WhatsApp. Obrigado. (11) 97209-9677
Pacheco
Claudio Roberto da Silva Pacheco
Gestor Imobiliário
- CRECI 171280-F
Com formação superior na área imobiliária