A apenas 250 m do Metrô Carrão
Landmark Tatuapé | Tatuapé
Cod.: 893 | Lançamento | Apartamento
Valor: Sob consulta | Tab.: 02/23
75 a 119 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 3 suítes | 1 a 2 vagas
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
Entre melhor das Vilas Mariana e Clementino, a 350m do Metrô Estação São Paulo
Leaf Loefgreen | Vila Clementino
Cod.: 1001 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.191.700,00,00 (17.534/m2) | Tab.: Dez/24
125 e 165 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
A 260 metros da Santa Casa e a 700 do Mackenzie
Bem Viver | Vila Buarque
Cod.: 720 | Lançamento | Apartamento
Valor: Preços sob consulta | Tab.: 06/20
24 a 34 m2 | 1 e 2 dmts
0 suítes | 0 vgs
Entrega: Jun/23
Clique na figura
para detalhes
A 180 metros do metrô Vila Prudente
Panorâmico | Vila Prudente
Cod.: 752 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de 499.000,00 | Tab.: 11/21
29 a 118 m2 | 1 a 3 dmts
1 a 3 stes | 0 a 2 vgs
Entrega: Nov/23
Clique na figura
para detalhes
Entre as estações Ana Rosa e Paraíso
Secret Garden | Vila Mariana
Cod.: 973 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.149.395,00 (14.458/m2) | Tab.: Jan/25
68 a 89 m2 | 2 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 1 vaga
Entrega: Abril/27
Clique na figura
para detalhes
Última chance para fazer parte desta história!!!
Escape Éden | Brooklin
Cod.: 975 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.301.177,00 (18.456/m2) | Tab.: Jan/25
70 a 98 m2 | 1 a 3 dorms
1 a 2 suítes | 0 e 1 vaga
Entrega: Jul/27
Clique na figura
para detalhes
a 220 m do Bourbon Shopping
Cyrela ARTI | Perdizes
Cod.: 695 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 1.670.631,00 (18.359/m2) | Tab.: Dez/24
91 m2 | 2 dorms
2 suítes | 2 vagas
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
A 800 m do Parque Água Branca
Glass Art By Yoo | Perdizes
Cod.: 699 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de 2.101.000,00 (19.275/m2) | Tab.: Dez/24
109 e 158,5 m2 | 2 a 4 dmts
1 a 3 stes | 2 vgs
Entrega: Jan/23
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
Éden Park By Dror | Brooklin
Cod.: 888 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.117.500,00 | Tab.: Nov/24
123 a 134 m2 | 2 a 3 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Jun/26
Clique na figura
para detalhes
Estrategicamente entre Perdizes e Pompéia
Reserva Figueiras | Jardim das Perdizes
Cod.: 847 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.617.470,00 | Tab.: 01/24
165 e 188 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 3 suítes | 2 vagas
Entrega: Set/25
Clique na figura
para detalhes
Lazer completo com quadra de tênis
Panorama | Vila Romana
Cod.: 998 | Pronto | Apartamento
Valor: A partir de R$ 2.420.400,00 (14.493/m2) | Tab.: Dez/24
167 m2 | 3 ou 4 dorms
2 ou 3 suítes | 3 vagas
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
Apenas 2 unidades por andar
Legacy | Campo Belo
Cod.: 974 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.057.000,00 (18.527/m2) | Tab.: Set/24
165 e 166 m2 | 2 e 3 dorms
1 a 2 suítes | 2 vagas
Entrega: Ago/24
Clique na figura
para detalhes
Venha morar no Éden. A cidade do futuro...
Casa Éden By Yoo | Brooklin
Cod.: 962 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 3.396.400,00 | Tab.: Set/24
166 a 263 m2 | 3 a 4 dorms
2 a 4 suítes | 3 a 4 vgs
Entrega: nov/27
Clique na figura
para detalhes
A 280 m do metrô Oscar Freire
Oscar Freire 1560 | Pinheiros
Cod.: 875 | Em construção | Apartamento
Valor: A partir de R$ 4.420.000,00 | Tab.: Dez/24
174 e 217 m2 | 3 a 4 dorms
3 a 4 suítes | 2 e 3 vgs
Entrega: Março/26
Clique na figura
para detalhes
nas imediações do Shopping Ibirapuera
Cyrela Moema By Yoo | Moema
Cod.: 804 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 5.443.235,00 (21.600/m2) | Tab.: Nov/24
252 a 272 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 e 4 vgs
Entrega: Jan/25
Clique na figura
para detalhes
Nas imediações do Parque do Ibirapuera
MN15 Ibirapuera | Paraíso
Cod.: 812 | Novo/pronto | Apartamentos
Valor: 9.276.852,00 | Tab.: 02/22
338 e 340 m2 | 4 dorms
4 suítes | 5 vagas
Entrega: Pronto
Clique na figura
para detalhes
Nas imediações do Parque Trianon MASP
Tonino Lamborghini | Jardim Paulista
Cod.: 813 | Lançamento | Apartamentos
Valor: A partir de 10.080.000,00 | Tab.: 12/21
252 m2 | 4 dorms
4 suítes | 3 vgs
Entrega: Nov/24
Clique na figura
para detalhes
Alameda Franca esquina com a Consolação
Ayya Jardins | Jardim Paulista
Cod.: 996 | Lançamento | Apartamento
Valor: A partir de R$ 11.273.741,00 (39.145/m2) | Tab.: Dez/24
288 e 295 m2 | Cob. duplex 484 m2
3 ou 4 suítes | 4 a 5 vagas
Entrega: Maio/26
Clique na figura
para detalhes
Morar e Viajar é um site de anúncios. As negociações somente poderão ser realizadas sob a gestão de um corretor com CRECI.
Os imóveis desta oferta estão em lançamento, em construção ou prontos e serão negociados diretamente com as incorporaoras ou construtoras. Estão localizados para ser uma excelente opção para moradia ou para investimento com uma boa taxa de retorno.
Havendo interesse poderemos marcar uma visita.
Para mais informações, ou marcar uma visita, clique aqui e fale comigo pelo WhatsApp. Obrigado. (11) 97209-9677
Pacheco
Claudio Roberto da Silva Pacheco
Gestor Imobiliário
- CRECI 171280-F
Com formação superior na área imobiliária